<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru/" xmlns:hr="http://e-generator.ru/">
    <channel>
        <title>СМИ2</title>
        <link>http://trademan.ru/</link>
        <description>Самые популярные новости</description>
        <language>ru-ru</language>
        <image>
            <url>http://trademan.ru/profiles/trademan/images/rss_logo.jpg</url>
            <title>СМИ2</title>
			<link>http://trademan.ru/</link>
		</image>
		        <item>
    		<title>Модернизация: между «черным сценарием» и «тихой деградацией»</title>
    		<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/print/2010/09/03/244934</link>
    		<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/print/2010/09/03/244934</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>10:i:46 03.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:i:46</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/283422_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Даже при 30-летнем лаге точки невозврата и зоны принятия решений страна проходит буквально в ближайшие годы. С нашими инерциями изменить за такой срок экономику (а значит, и само общество) уже малореально. А мир прямо сейчас стремительно делится на тех, кто еще успевает войти в поток...</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Восстановление покупательской активности населения</title>
    		<link>http://www.finam.ru/investments/comments00001023B7/</link>
    		<guid>http://www.finam.ru/investments/comments00001023B7/</guid>
    		<category>Общество</category>
    		<hr:date>12:i:04 02.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:i:04</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/282904_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Сегодня компания &amp;quot;Вимм-Билль-Данн Продукты Питания&amp;quot; (ВБД) отчиталась о финансовых результатах деятельности за 2 квартал и 1 полугодие 2010 г., подготовленных в соответствии с требованиями US GAAP</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Кудрин: кто курит и пьет - больше других поможет государству</title>
    		<link>http://www.newsru.com/finance/01sep2010/kourdrine_alco_print.html</link>
    		<guid>http://www.newsru.com/finance/01sep2010/kourdrine_alco_print.html</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>14:i:18 01.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:i:18</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/282300_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Российский Минфин, повышая акцизы на табак и водку, преследует не только цели пополнить бюджет, заявил глава ведомства Алексей Кудрин. По его словам, потребители этих товаров могут почувствовать большую роль своего вклада в решение социальных задач, стоящих перед государством, передает...</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Экономики мира полны диспропорций. Кто спасет мир?</title>
    		<link>http://www.finam.ru/analysis/newsitem4F956/</link>
    		<guid>http://www.finam.ru/analysis/newsitem4F956/</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>16:i:23 01.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:i:23</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/282409_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Лето, увы, кончается, господа! Усталость от длинного кризиса и разочарование в действенности беспрецедентных мер приходит вместе с пасмурным небом, облаками и холодным, сырым ветром. Или это не так, и есть надежда на бабье лето? Вернутся отдохнувшие трейдеры - и жизнь снова наладится?</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Модернизацию будут проводить троечники</title>
    		<link>http://trademan.ru/Analitik/c394988/</link>
    		<guid>http://trademan.ru/Analitik/c394988/</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>11:i:41 03.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:i:41</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/283482_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;В вузы, которые готовят специалистов по пяти приоритетным направлениям, в основном принимают абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
    		<yandex:full-text> Высшая школа экономики провела исследование всех государственных вузов и проверила, с какими результатами ЕГЭ куда можно поступить. Их мониторинг подтвердил давние опасения образовательного сообщества &amp;ndash; по-прежнему отличники идут в юристы и экономисты, а на инженерные специальности поступают в основном троечники, что не сулит резкого роста числа квалифицированных технических специалистов, передаёт  Life News . А ведь именно инженерам предстоит ковать модернизацию экономики страны, объявленную президентом Дмитрием Медведевым. 
 Авторы исследования условно разделили абитуриентов на отличников - это те, кто набрал более 70 баллов ЕГЭ, хорошистов, от 55 до 70 баллов, и троечников - менее 55. Социологи высчитали средний балл, с которым в этом году брали в государственные вузы страны, и сделали отдельную подборку по специальностям. Оказалось, что самые умные выпускники по-прежнему, несмотря на все усилия со стороны Минобрнауки, выбирают гуманитарные, социальные и юридические специальности. 
 &amp;nbsp;  
 Новой тенденцией стал повышенный интерес абитуриентов к медицинским вузам. Лечебное дело вошло в пятёрку специальностей с самым высоким средним баллом. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов объясняет это тем, что выпускники и их родители все-таки услышали сигнал от государства о том, что необходимо модернизировать эту сферу. 
 Действительно, ядерная медицина и развитие фарминдустрии вошло в пятёрку приоритетных направлений модернизации. Однако ни к ядерным, ни к космическим технологиями отличники особого интереса не проявили. Средний балл абитуриентов, поступивших на эти специальности, не превысил 60. 
 Министр образования Андрей Фурсенко постарался объяснить, почему у поступающих на эти &amp;laquo;стратегические&amp;raquo; специальности такие низкие баллы. Он напомнил, что по гуманитарным предметам сам ЕГЭ несколько проще, поэтому нужно делать тем, кто выбрал в качестве вступительных технические предметы, &amp;laquo;скидку&amp;raquo; в 5 баллов. Однако и это кардинально картину не меняет. 
 Исследование показало, что среди гуманитарных и экономических вузов процент тех, кто принимает отличников гораздо выше, чем в технических. На инженерные факультеты даже самых сильных университетов проходной балл гораздо ниже. 
 Государство давно пытается переломить эту пагубную тенденцию и отрегулировать рынок высшего образования. Минобрнауки последовательно сокращает число бюджетных мест на юриспруденцию и экономику и повышает на технические специальности. Однако, как показало исследование, этот механизм не оправдал себя &amp;ndash; абитуриенты все равно предпочитают социально-экономические профессии. Фурсенко пояснил, что регулирование числа бюджетных мест не единственный способ скорректировать спрос абитуриентов. 
 - Те конкурсы, которые мы проводим среди вузов, стимулирование сотрудничества университетов с промышленностью, гранты на развитие инновационной инфраструктуры гораздо сильнее привлекают студентов на технические специальности, - заявил министр образования. &amp;ndash; Ситуация не безнадёжна, мы видим, что цифры нерадостные, но, если проследить тенденцию последних лет, то она не усугубляется, а наоборот, улучшается. </yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[<p>Высшая школа экономики провела исследование всех государственных вузов и проверила, с какими результатами ЕГЭ куда можно поступить. Их мониторинг подтвердил давние опасения образовательного сообщества &ndash; по-прежнему отличники идут в юристы и экономисты, а на инженерные специальности поступают в основном троечники, что не сулит резкого роста числа квалифицированных технических специалистов, передаёт <a target="_blank" href="http://www.lifenews.ru/">Life News</a>. А ведь именно инженерам предстоит ковать модернизацию экономики страны, объявленную президентом Дмитрием Медведевым.</p>
<p>Авторы исследования условно разделили абитуриентов на отличников - это те, кто набрал более 70 баллов ЕГЭ, хорошистов, от 55 до 70 баллов, и троечников - менее 55. Социологи высчитали средний балл, с которым в этом году брали в государственные вузы страны, и сделали отдельную подборку по специальностям. Оказалось, что самые умные выпускники по-прежнему, несмотря на все усилия со стороны Минобрнауки, выбирают гуманитарные, социальные и юридические специальности.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<img border="0" src="http://smi2.ru/data/fckuploads/20100903-trend.jpg" alt="" /></p>
<p>Новой тенденцией стал повышенный интерес абитуриентов к медицинским вузам. Лечебное дело вошло в пятёрку специальностей с самым высоким средним баллом. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов объясняет это тем, что выпускники и их родители все-таки услышали сигнал от государства о том, что необходимо модернизировать эту сферу.</p>
<p>Действительно, ядерная медицина и развитие фарминдустрии вошло в пятёрку приоритетных направлений модернизации. Однако ни к ядерным, ни к космическим технологиями отличники особого интереса не проявили. Средний балл абитуриентов, поступивших на эти специальности, не превысил 60.</p>
<p>Министр образования Андрей Фурсенко постарался объяснить, почему у поступающих на эти &laquo;стратегические&raquo; специальности такие низкие баллы. Он напомнил, что по гуманитарным предметам сам ЕГЭ несколько проще, поэтому нужно делать тем, кто выбрал в качестве вступительных технические предметы, &laquo;скидку&raquo; в 5 баллов. Однако и это кардинально картину не меняет.</p>
<p>Исследование показало, что среди гуманитарных и экономических вузов процент тех, кто принимает отличников гораздо выше, чем в технических. На инженерные факультеты даже самых сильных университетов проходной балл гораздо ниже.</p>
<p>Государство давно пытается переломить эту пагубную тенденцию и отрегулировать рынок высшего образования. Минобрнауки последовательно сокращает число бюджетных мест на юриспруденцию и экономику и повышает на технические специальности. Однако, как показало исследование, этот механизм не оправдал себя &ndash; абитуриенты все равно предпочитают социально-экономические профессии. Фурсенко пояснил, что регулирование числа бюджетных мест не единственный способ скорректировать спрос абитуриентов.</p>
<p>- Те конкурсы, которые мы проводим среди вузов, стимулирование сотрудничества университетов с промышленностью, гранты на развитие инновационной инфраструктуры гораздо сильнее привлекают студентов на технические специальности, - заявил министр образования. &ndash; Ситуация не безнадёжна, мы видим, что цифры нерадостные, но, если проследить тенденцию последних лет, то она не усугубляется, а наоборот, улучшается.</p>]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Чтобы цены не росли, надо открыть границу и в разы увеличить число производителей и розничных сетей</title>
    		<link>http://slon.ru/blogs/potapenko/post/457358/</link>
    		<guid>http://slon.ru/blogs/potapenko/post/457358/</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>11:i:34 03.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:i:34</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/283461_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>&lt;p&gt;К сожалению, никакие меры, которые предпринимают наши вожди, не позволят ни избежать роста цен, ни ускорить развитие рынка. Все меры, которые направлены, якобы, на регулирование, приведут к одному. К тому же, к чему это привело на фармрынке и на рынке автомобилей. Мы по-прежнему останемся...&lt;/p&gt;</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Заводы &quot;КАМАЗа&quot; возобновили работу после месячного отпуска</title>
    		<link>http://www.finam.ru/analysis/newsitem4F887/</link>
    		<guid>http://www.finam.ru/analysis/newsitem4F887/</guid>
    		<category>Бизнес</category>
    		<hr:date>17:i:16 31.08.2010</hr:date>
    		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:i:16</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/281756_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Сегодня все заводы и производственные подразделения &amp;quot;КАМАЗа&amp;quot; возобновили работу после месячного корпоративного оплачиваемого отпуска персонала</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Счетная палата борется за звание основного борца с коррупцией</title>
    		<link>http://www.finam.ru/analysis/forecasts0110C/</link>
    		<guid>http://www.finam.ru/analysis/forecasts0110C/</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>17:i:05 31.08.2010</hr:date>
    		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:i:05</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/281752_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Счетная палата обвинила Минэкономразвития в некомпетентности: прогнозы министерства в прошлом году были недопустимо недостоверными, а качество управления госфинансами находится на недопустимо низком уровне</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Еще один виток поддержки мировой экономики</title>
    		<link>http://www.finam.ru/analysis/forecasts0110D/default.asp</link>
    		<guid>http://www.finam.ru/analysis/forecasts0110D/default.asp</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>12:i:46 01.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:i:46</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/282214_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Президент США Барак Обама не исключает введения новых антикризисных мер стимулирования экономики. По его словам, речь идет о поддержке рынка труда и дополнительных налоговых льготах для предприятий</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>&quot;Южный поток&quot; отберет у Украины половину транзита газа</title>
    		<link>http://www.ukr-portal.com/index.php?nma=news&fla=stat&cat_id=0&nums=6020</link>
    		<guid>http://www.ukr-portal.com/index.php?nma=news&fla=stat&cat_id=0&nums=6020</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>09:i:03 02.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:i:03</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/282787_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Объемы транзита российского газа через территорию Украины могут сократиться на 50%, если Россия построит газопровод &quot;Южный поток&quot;.


Об этом заявил министр энергетики Юрий Бойко.

По его словам, официальный Киев продолжает уговаривать Москву отказаться от планов по сооружению &quot;Южного...</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Пьешь и куришь – воруешь у Путина</title>
    		<link>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/456877/</link>
    		<guid>http://slon.ru/blogs/starcorr/post/456877/</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>14:i:11 02.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:i:11</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/282988_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;&amp;laquo;Чтобы люди чувствовали: кто пьет водку, кто курит, тот больше внесет помощь государству. Выкурил пачку сигарет &amp;ndash; значит, больше внес средств на решение социальных задач: поддержка демографии, развитие других социальных услуг, поддержка рождаемости&amp;raquo;, &lt;/em&gt;&amp;ndash;...&lt;/p&gt;</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Ревизоры РФ проверят украинских производителей мяса</title>
    		<link>http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=22517</link>
    		<guid>http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=22517</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>09:i:06 02.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:i:06</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/282789_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Россия озадачила Украину инспекцией мясоперерабатывающих предприятий, поставляющих в РФ свою продукцию. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, с 30 августа по 14 сентября российское контрольное ведомство проведет аудит 9 украинских компаний.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проверка, как сообщает...&lt;/br&gt;&lt;/br&gt;</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>ЛУКОЙЛ добывает меньше нефти</title>
    		<link>http://www.finam.ru/investments/comments00001023B6/</link>
    		<guid>http://www.finam.ru/investments/comments00001023B6/</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>13:i:37 01.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:i:37</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/282270_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Компания снизила объёмы добычи нефти, при этом повысив издержки на добычу и снизив рентабельность. Положительным моментом явилось снижение долговой нагрузки</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Пошлины на импорт автомобилей могут увеличиться</title>
    		<link>http://www.finam.ru/investments/comments00001023B2/</link>
    		<guid>http://www.finam.ru/investments/comments00001023B2/</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>13:i:13 31.08.2010</hr:date>
    		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:i:13</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/281589_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Увеличение пошлин на импорт автомобилей будет способствовать снижению конкуренции на российском авторынке и увеличению маржи компаний, работающих в России. Основными бенефициарами среди российских автопроизводителей, по нашим оценкам, должны стать АвтоВАЗ и Соллерс</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>ЦБ отмечает сохранение рисков для устойчивого роста экономики</title>
    		<link>http://www.finam.ru/news/headline0000F007F0/</link>
    		<guid>http://www.finam.ru/news/headline0000F007F0/</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>12:i:46 31.08.2010</hr:date>
    		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:i:46</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/281546_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Совет директоров Банка России 31 августа принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям Банка России, сообщил департамент внешних и общественных связей Центробанка РФ</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Новая экономическая политика Путина – возврат к принципам 90-х, только под новым соусом</title>
    		<link>http://slon.ru/blogs/kiriyan/post/456966/</link>
    		<guid>http://slon.ru/blogs/kiriyan/post/456966/</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>12:i:02 02.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:i:02</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/282886_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>&lt;p&gt;В экономической политике Белый дом снова вернулся к принципам 1990-х, только под новым соусом. Тогда все &amp;laquo;выживали как могли&amp;raquo;, а теперь &amp;laquo;выживают как умеют&amp;raquo;. Правительство поможет деньгами или ресурсом, только если иного выхода нет. А вернуться на новый виток...&lt;/p&gt;</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Гривна взяла реванш и стала одним из лидеров роста среди валют стран СНГ и восточной Европы</title>
    		<link>http://dneprovka.dp.ua/topic-grivna-vzyala-revansh-i-stala-odnim-iz-liderov-rosta-sredi-valyut-stran-sng-i-vostochnoj-evropy/</link>
    		<guid>http://dneprovka.dp.ua/topic-grivna-vzyala-revansh-i-stala-odnim-iz-liderov-rosta-sredi-valyut-stran-sng-i-vostochnoj-evropy/</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>12:i:08 02.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:i:08</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/282896_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Гривна взяла реванш после резкого обесценения в конце 2008 года &amp;mdash; первой половине 2009 года. Так, национальная валюта Украины наряду с армянским драмом и казахским тенге на сегодня является лидером роста среди валют стран СНГ и восточной Европы по отношению к доллару США.&lt;br /&gt;&lt;/br&gt;</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Замедление темпов роста экономики Китая пока не обещает России проблем с экспортом</title>
    		<link>http://www.finam.ru/analysis/forecasts0110B/</link>
    		<guid>http://www.finam.ru/analysis/forecasts0110B/</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>19:i:13 30.08.2010</hr:date>
    		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:i:13</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/281106_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Китай намерен сохранить &amp;quot;приемлемо мягкую&amp;quot; монетарную и упреждающую бюджетную политику, невзирая на замедление экономического роста, заявляют власти КНР. &amp;quot;Стабильность - это ключевое слово для контроля за экономикой во второй половине текущего года: стабильная макроэкономическая...</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Волатильность может продлиться на валютном рынке до конца года</title>
    		<link>http://www.finam.ru/analysis/forecasts01107/default.asp</link>
    		<guid>http://www.finam.ru/analysis/forecasts01107/default.asp</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>12:i:14 26.08.2010</hr:date>
    		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:i:14</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/278803_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Нестабильность на мировых рынках капитала приносит на валютный рынок небывалую волатильность. После вспомогательного для экономики решения ФРС США покупать казначейские облигации за счёт дохода от ипотечных бумаг двухмесячный рост евро сменился падением</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>СМИ: Варшава хочет отстранить &quot;Газпром&quot; от контроля над польским участком газопровода</title>
    		<link>http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5966953,00.html</link>
    		<guid>http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5966953,00.html</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>11:i:50 02.09.2010</hr:date>
    		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:i:50</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/282854_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Польша намерена отстранить &amp;quot;Газпром&amp;quot; от контроля над участком  газопровода, проходящим через территорию страны. Как сообщила в  четверг,&amp;nbsp;2 сентября, газета &amp;quot;Коммерсант&amp;quot;, Варшава предлагает &amp;quot;в рамках  реализации положений Третьего энергопакета ЕС&amp;quot; передать под...</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Цена модернизации</title>
    		<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/print/2010/08/27/244526</link>
    		<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/print/2010/08/27/244526</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>11:i:01 27.08.2010</hr:date>
    		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:i:01</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/279399_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>&lt;p&gt;Армия сторонников модернизации вроде бы велика &amp;ndash; на словах. Но на деле подавляющая часть общества попадает в стан ее противников &amp;ndash; по объективным причинам: цена модернизации будет для них чрезмерно высока.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Первая категория жертв &amp;ndash; население, которое не хочет или не в...&lt;/p&gt;</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Валюта для олигархов</title>
    		<link>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244469/valyuta_dlya_oligarhov</link>
    		<guid>http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244469/valyuta_dlya_oligarhov</guid>
    		<category>Экономика и финансы</category>
    		<hr:date>10:i:32 26.08.2010</hr:date>
    		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:i:32</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/278765_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Крупнейшие банки страны пытаются привлечь от вкладчиков побольше валюты, чтобы выдать ее бизнесменам для финансирования сделок.&lt;br /&gt;Повышение ставок по валютным вкладам &amp;mdash; тренд последнего месяца, указывает старший экономист Альфа-банка Наталия Орлова, банки озаботились созданием подушки...&lt;/br&gt;</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		        <item>
    		<title>Прибыль &quot;М.Видео&quot; выросла больше чем в два раза</title>
    		<link>http://www.finam.ru/analysis/newsitem4F8A1/</link>
    		<guid>http://www.finam.ru/analysis/newsitem4F8A1/</guid>
    		<category>Бизнес</category>
    		<hr:date>18:i:06 31.08.2010</hr:date>
    		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:i:06</pubDate>
    		                <enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/281794_72x60.jpeg" type="image/jpeg"/>
                		<description>Чистая прибыль &amp;quot;М.Видео&amp;quot; по МСФО в первом полугодии 2010 года составила 518 млн рублей, увеличившись более чем вдвое в сравнении аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании</description>
    		<yandex:full-text></yandex:full-text>
    		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	    </item>
   		    </channel>
</rss>