<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru/" xmlns:smi2="http://smi2.ru/">
	<channel>
		<title>СМИ2</title>
		<link>http://smi2.ru</link>
		<description>Самые популярные новости</description>
		<language>ru-ru</language>
		<image>

			<url>http://smi2.ru/img/003.jpg</url>
			<title>СМИ2</title>
			<link>http://smi2.ru/</link>
		</image>

            		<item>
		<title>Государство vs. рынок. Часть III: Общество уверенных собственников</title>
		<link>http://trademan.ru/Analitik/c119148/</link>
		<guid>119148</guid>
		<category>Бизнес</category>
		<author>Analitik</author>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:10:58 +0400</pubDate>
		<enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/73827_100x75.jpeg" length="3001" type="image/"/>
		<description>&lt;p&gt;Кризис дает России шанс наконец-то решить важнейшую проблему. Это проблема легитимности собственности. И в первую очередь - собственности на крупные активы. Ведь подавляющее большинство населения до сих пор уверено, что российские олигархи захватили эту собственность нечестным путем и владеют ею не по праву. А без наличия уверенного в своем будущем собственника вряд ли можно всерьез говорить о какой-то там модернизации. Неуверенный собственник ощущается себя не более чем временщиком. А у временщика какая психология? &amp;quot;Хапнуть и свалить&amp;quot;. Ни о каком развитии он, естественно, и помышлять не может.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В этом смысле огосударствление крупных активов старых, да и новых олигархов, находящихся на грани банкротства, как ни покажется парадоксальным, способно восстановить эту самую справедливость в глазах большинства россиян. И очень важным моментом сегодня является необходимость грамотно воспользоваться этой ситуацией, чтобы преодолеть негативные для общественного сознания последствия &amp;quot;революционной&amp;quot; приватизации 90-х годов.&lt;/p&gt;</description>
		<yandex:full-text>Кризис дает России шанс наконец-то решить важнейшую проблему. Это проблема легитимности собственности. И в первую очередь - собственности на крупные активы. Ведь подавляющее большинство населения до сих пор уверено, что российские олигархи захватили эту собственность нечестным путем и владеют ею не по праву. А без наличия уверенного в своем будущем собственника вряд ли можно всерьез говорить о какой-то там модернизации. Неуверенный собственник ощущается себя не более чем временщиком. А у временщика какая психология? &amp;quot;Хапнуть и свалить&amp;quot;. Ни о каком развитии он, естественно, и помышлять не может.
В этом смысле огосударствление крупных активов старых, да и новых олигархов, находящихся на грани банкротства, как ни покажется парадоксальным, способно восстановить эту самую справедливость в глазах большинства россиян. И очень важным моментом сегодня является необходимость грамотно воспользоваться этой ситуацией, чтобы преодолеть негативные для общественного сознания последствия &amp;quot;революционной&amp;quot; приватизации 90-х годов.</yandex:full-text>
		<content:encoded>
		<![CDATA[<p>Кризис дает России шанс наконец-то решить важнейшую проблему. Это проблема легитимности собственности. И в первую очередь - собственности на крупные активы. Ведь подавляющее большинство населения до сих пор уверено, что российские олигархи захватили эту собственность нечестным путем и владеют ею не по праву. А без наличия уверенного в своем будущем собственника вряд ли можно всерьез говорить о какой-то там модернизации. Неуверенный собственник ощущается себя не более чем временщиком. А у временщика какая психология? &quot;Хапнуть и свалить&quot;. Ни о каком развитии он, естественно, и помышлять не может.</p>
<p>В этом смысле огосударствление крупных активов старых, да и новых олигархов, находящихся на грани банкротства, как ни покажется парадоксальным, способно восстановить эту самую справедливость в глазах большинства россиян. И очень важным моментом сегодня является необходимость грамотно воспользоваться этой ситуацией, чтобы преодолеть негативные для общественного сознания последствия &quot;революционной&quot; приватизации 90-х годов.</p>]]>
		</content:encoded>
		<smi2:category_url>http://trademan.ru/cid3/</smi2:category_url>
		<smi2:comments>75</smi2:comments>
		<smi2:votes>82</smi2:votes>
		<smi2:tags>Россия, РФ, экономика, бизнес, кризис, модернизация, эффективность, собственность, собственник, актив, компания, олигарх, приватизация, легитимность, общество, мнение, опрос, ВЦИОМ, власть, национализация, огосударствление, </smi2:tags>
		<smi2:addtime>545 дней</smi2:addtime>
		<smi2:enctext></smi2:enctext>
		<smi2:kommentariev>комментариев</smi2:kommentariev>
		<smi2:trimtext>Кризис дает России шанс наконец-то решить важнейшую проблему. Это проблема легитимности собственности. И в первую очередь - собственности на крупные активы. Ведь подавляющее большинство населения до сих пор уверено, что... &lt;a class=&quot;middle64&quot; href=&quot;http://trademan.ru/Analitik/c119148/&quot;&gt;Дальше&lt;/a&gt;</smi2:trimtext>
		<smi2:source_id>11</smi2:source_id>
		</item>

		<item>
		<title>Призрак бродит по Европе - призрак &quot;эсэсэсэра&quot;</title>
		<link>http://trademan.ru/Analitik/c115290/</link>
		<guid>115290</guid>
		<category>Бизнес</category>
		<author>Analitik</author>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 14:39:24 +0400</pubDate>
		<enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/71312_100x75.jpeg" length="3445" type="image/"/>
		<description>&lt;p&gt;Спустя полтора века после того, как классики марксизма предварили свой бессмертный &amp;quot;Манифест&amp;quot; крылатой фразой о неприкаянном призраке, блуждающем по Европе, в этой части света объявилось новое &amp;quot;привидение&amp;quot;. Но, как известно, не бывает в этом мире ничего нового, кроме хорошо забытого старого. На европейских просторах повеяло холодком из, казалось бы, окончательно оставшегося в прошлом &amp;quot;советского лагеря&amp;quot; образца XX века.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Речь идет о внезапно возродившейся в речах восточноевропейских политиков риторики, достойной лучших образцов манипуляции общественным мнением в годы &amp;quot;холодной войны&amp;quot;. Только теперь эти выпады оказались направленными по адресу коллег из ЕС - стран, представляющих так называемую &amp;quot;старую Европу&amp;quot;.&lt;/p&gt;</description>
		<yandex:full-text>Спустя полтора века после того, как классики марксизма предварили свой бессмертный &amp;quot;Манифест&amp;quot; крылатой фразой о неприкаянном призраке, блуждающем по Европе, в этой части света объявилось новое &amp;quot;привидение&amp;quot;. Но, как известно, не бывает в этом мире ничего нового, кроме хорошо забытого старого. На европейских просторах повеяло холодком из, казалось бы, окончательно оставшегося в прошлом &amp;quot;советского лагеря&amp;quot; образца XX века.
Речь идет о внезапно возродившейся в речах восточноевропейских политиков риторики, достойной лучших образцов манипуляции общественным мнением в годы &amp;quot;холодной войны&amp;quot;. Только теперь эти выпады оказались направленными по адресу коллег из ЕС - стран, представляющих так называемую &amp;quot;старую Европу&amp;quot;.</yandex:full-text>
		<content:encoded>
		<![CDATA[<p>Спустя полтора века после того, как классики марксизма предварили свой бессмертный &quot;Манифест&quot; крылатой фразой о неприкаянном призраке, блуждающем по Европе, в этой части света объявилось новое &quot;привидение&quot;. Но, как известно, не бывает в этом мире ничего нового, кроме хорошо забытого старого. На европейских просторах повеяло холодком из, казалось бы, окончательно оставшегося в прошлом &quot;советского лагеря&quot; образца XX века.</p>
<p>Речь идет о внезапно возродившейся в речах восточноевропейских политиков риторики, достойной лучших образцов манипуляции общественным мнением в годы &quot;холодной войны&quot;. Только теперь эти выпады оказались направленными по адресу коллег из ЕС - стран, представляющих так называемую &quot;старую Европу&quot;.</p>]]>
		</content:encoded>
		<smi2:category_url>http://trademan.ru/cid3/</smi2:category_url>
		<smi2:comments>83</smi2:comments>
		<smi2:votes>102</smi2:votes>
		<smi2:tags>Европа, ЕС, Еврозоюз, Европейский союз, саммит, старая Европа, новая Европа, Восточная Европа, Германия, Франция, кризис, протекционизм, дефолт, помощь, Клаус, Дюрчань, СССР, холодная война, риторика, распад, Восточный блок, СЭВ, союз, </smi2:tags>
		<smi2:addtime>554 дня</smi2:addtime>
		<smi2:enctext></smi2:enctext>
		<smi2:kommentariev>комментария</smi2:kommentariev>
		<smi2:trimtext>Спустя полтора века после того, как классики марксизма предварили свой бессмертный &amp;quot;Манифест&amp;quot; крылатой фразой о неприкаянном призраке, блуждающем по Европе, в этой части света объявилось новое... &lt;a class=&quot;middle64&quot; href=&quot;http://trademan.ru/Analitik/c115290/&quot;&gt;Дальше&lt;/a&gt;</smi2:trimtext>
		<smi2:source_id>11</smi2:source_id>
		</item>

		<item>
		<title>В России введут плановую экономику</title>
		<link>http://trademan.ru/Analitik/c102240/</link>
		<guid>102240</guid>
		<category>Бизнес</category>
		<author>Analitik</author>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:01:05 +0400</pubDate>
		<enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/65538_100x75.jpeg" length="2623" type="image/"/>
		<description>Российские министры упорно ведут нас назад, к плановой экономике. Вчера в выступлении министра сельского хозяйства прозвучали слова о регулировании &amp;quot;в плановом порядке&amp;quot;. По сути, если завтра о плановом регулировании и квотах для производителей заговорит кто-нибудь применительно к легкой промышленности, никто и не удивится. А дальше - больше. Там, глядишь, и вся остальная промышленность &amp;quot;подтянется&amp;quot;. Потом за торговлю возьмемся - чего мелочиться-то. И - привет тебе, Госплан! А чем кончилась экономика, основанная на плане, сегодня почему-то предпочитают не вспоминать. За восемнадцать лет память отшибло?&lt;br /&gt;В общем, не верят российские чиновники в российский рынок. Верят в нефть и газ, ибо сегодня это реальные деньги. Но ведь кризис наглядно показал, что &amp;quot;удои&amp;quot; и с этих двух &amp;quot;священных коров&amp;quot; не вечны. И, хочешь - не хочешь, а надо смотреть и в будущее. Пока оно еще есть...  &lt;br /&gt;</description>
		<yandex:full-text>Российские министры упорно ведут нас назад, к плановой экономике. Вчера в выступлении министра сельского хозяйства прозвучали слова о регулировании &amp;quot;в плановом порядке&amp;quot;. По сути, если завтра о плановом регулировании и квотах для производителей заговорит кто-нибудь применительно к легкой промышленности, никто и не удивится. А дальше - больше. Там, глядишь, и вся остальная промышленность &amp;quot;подтянется&amp;quot;. Потом за торговлю возьмемся - чего мелочиться-то. И - привет тебе, Госплан! А чем кончилась экономика, основанная на плане, сегодня почему-то предпочитают не вспоминать. За восемнадцать лет память отшибло?В общем, не верят российские чиновники в российский рынок. Верят в нефть и газ, ибо сегодня это реальные деньги. Но ведь кризис наглядно показал, что &amp;quot;удои&amp;quot; и с этих двух &amp;quot;священных коров&amp;quot; не вечны. И, хочешь - не хочешь, а надо смотреть и в будущее. Пока оно еще есть...  </yandex:full-text>
		<content:encoded>
		<![CDATA[Российские министры упорно ведут нас назад, к плановой экономике. Вчера в выступлении министра сельского хозяйства прозвучали слова о регулировании &quot;в плановом порядке&quot;. По сути, если завтра о плановом регулировании и квотах для производителей заговорит кто-нибудь применительно к легкой промышленности, никто и не удивится. А дальше - больше. Там, глядишь, и вся остальная промышленность &quot;подтянется&quot;. Потом за торговлю возьмемся - чего мелочиться-то. И - привет тебе, Госплан! А чем кончилась экономика, основанная на плане, сегодня почему-то предпочитают не вспоминать. За восемнадцать лет память отшибло?<br />В общем, не верят российские чиновники в российский рынок. Верят в нефть и газ, ибо сегодня это реальные деньги. Но ведь кризис наглядно показал, что &quot;удои&quot; и с этих двух &quot;священных коров&quot; не вечны. И, хочешь - не хочешь, а надо смотреть и в будущее. Пока оно еще есть...  <br />]]>
		</content:encoded>
		<smi2:category_url>http://trademan.ru/cid3/</smi2:category_url>
		<smi2:comments>80</smi2:comments>
		<smi2:votes>69</smi2:votes>
		<smi2:tags>Россия, РФ, экономика, рынок, план, квота, квотирование, правительство, министр, чиновник, сельхоз, сельское хозяйство, Гордеев, производство, производитель, госплан, яйца, мясо, куры, </smi2:tags>
		<smi2:addtime>582 дня</smi2:addtime>
		<smi2:enctext></smi2:enctext>
		<smi2:kommentariev>комментариев</smi2:kommentariev>
		<smi2:trimtext>Российские министры упорно ведут нас назад, к плановой экономике. Вчера в выступлении министра сельского хозяйства прозвучали слова о регулировании &amp;quot;в плановом порядке&amp;quot;. По сути, если завтра о плановом... &lt;a class=&quot;middle64&quot; href=&quot;http://trademan.ru/Analitik/c102240/&quot;&gt;Дальше&lt;/a&gt;</smi2:trimtext>
		<smi2:source_id>11</smi2:source_id>
		</item>

		<item>
		<title>Государство vs рынок. Часть II: Бизнес готов к &quot;реваншу&quot;</title>
		<link>http://trademan.ru/Analitik/c114248/</link>
		<guid>114248</guid>
		<category>Бизнес</category>
		<author>Analitik</author>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:48:46 +0400</pubDate>
		<enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/70729_100x75.jpeg" length="2744" type="image/"/>
		<description>Современная Россия очень напоминает витязя из старых русских сказок. Того самого богатыря, который на распутье у магического камня взял-таки неправильное направление и 18 лет двигался не в ту сторону. Хотя, если посмотреть по существу, то, возможно, и не двигался вовсе. Или двигался, но по кругу. Слишком уж быстрым получился &amp;quot;откат&amp;quot; к началу пути.
&lt;p&gt;Глобальный кризис ничего нового России не представил. Он лишь сдернул пелену с глаз и обнажил все те же самые &amp;quot;болевые точки&amp;quot; экономики, которые были известны и 18 лет назад, но в последнее время стали не столь очевидны ввиду эйфории &amp;quot;тучных лет&amp;quot;. Однако если проблему даже очень старательно не замечать, сама по себе она вряд ли &amp;quot;рассосется&amp;quot;. И текущий кризис, опустив с небес на грешную землю, дает России уникальную возможность - второй шанс начать все с начала. И шанс такой дается далеко не всегда и далеко не каждому!&lt;/p&gt;</description>
		<yandex:full-text>Современная Россия очень напоминает витязя из старых русских сказок. Того самого богатыря, который на распутье у магического камня взял-таки неправильное направление и 18 лет двигался не в ту сторону. Хотя, если посмотреть по существу, то, возможно, и не двигался вовсе. Или двигался, но по кругу. Слишком уж быстрым получился &amp;quot;откат&amp;quot; к началу пути.
Глобальный кризис ничего нового России не представил. Он лишь сдернул пелену с глаз и обнажил все те же самые &amp;quot;болевые точки&amp;quot; экономики, которые были известны и 18 лет назад, но в последнее время стали не столь очевидны ввиду эйфории &amp;quot;тучных лет&amp;quot;. Однако если проблему даже очень старательно не замечать, сама по себе она вряд ли &amp;quot;рассосется&amp;quot;. И текущий кризис, опустив с небес на грешную землю, дает России уникальную возможность - второй шанс начать все с начала. И шанс такой дается далеко не всегда и далеко не каждому!</yandex:full-text>
		<content:encoded>
		<![CDATA[Современная Россия очень напоминает витязя из старых русских сказок. Того самого богатыря, который на распутье у магического камня взял-таки неправильное направление и 18 лет двигался не в ту сторону. Хотя, если посмотреть по существу, то, возможно, и не двигался вовсе. Или двигался, но по кругу. Слишком уж быстрым получился &quot;откат&quot; к началу пути.
<p>Глобальный кризис ничего нового России не представил. Он лишь сдернул пелену с глаз и обнажил все те же самые &quot;болевые точки&quot; экономики, которые были известны и 18 лет назад, но в последнее время стали не столь очевидны ввиду эйфории &quot;тучных лет&quot;. Однако если проблему даже очень старательно не замечать, сама по себе она вряд ли &quot;рассосется&quot;. И текущий кризис, опустив с небес на грешную землю, дает России уникальную возможность - второй шанс начать все с начала. И шанс такой дается далеко не всегда и далеко не каждому!</p>]]>
		</content:encoded>
		<smi2:category_url>http://trademan.ru/cid3/</smi2:category_url>
		<smi2:comments>60</smi2:comments>
		<smi2:votes>80</smi2:votes>
		<smi2:tags>Россия, РФ, экономика, бизнес, кризис, государство, власть, рынок, капитализм, регулятор, правила игры, шанс, </smi2:tags>
		<smi2:addtime>556 дней</smi2:addtime>
		<smi2:enctext></smi2:enctext>
		<smi2:kommentariev>комментариев</smi2:kommentariev>
		<smi2:trimtext>Современная Россия очень напоминает витязя из старых русских сказок. Того самого богатыря, который на распутье у магического камня взял-таки неправильное направление и 18 лет двигался не в ту сторону. Хотя, если... &lt;a class=&quot;middle64&quot; href=&quot;http://trademan.ru/Analitik/c114248/&quot;&gt;Дальше&lt;/a&gt;</smi2:trimtext>
		<smi2:source_id>11</smi2:source_id>
		</item>

		<item>
		<title>Почему рубль не станет региональной резервной валютой</title>
		<link>http://trademan.ru/Analitik/c117533/</link>
		<guid>117533</guid>
		<category>Экономика и финансы</category>
		<author>Analitik</author>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 15:02:43 +0400</pubDate>
		<enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/72752_100x75.jpeg" length="3071" type="image/"/>
		<description>&lt;p&gt;Стратегически стремления трех стран уйти во взаиморасчетах от доллара, похоже, совпадают. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Поэтому особый интерес представляет другая сторона вопроса. Куда эта &amp;quot;троица&amp;quot; хочет уйти от &amp;quot;зеленых бумажек&amp;quot;? В рубли? Или есть другие варианты?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Дело в том, что позиция Казахстана в корне противоречит стремлению российских властей сделать рубль региональной валютой. Если следовать логике Назарбаева, то надо признать, что это стремление, по сути, является не более чем попыткой пройти по той же дорожке, что проторил доллар. Только пока в карликовом масштабе. Сегодня же требуется радикальное обновление глобальной экономике и мировым финансам.&lt;/p&gt;</description>
		<yandex:full-text>Стратегически стремления трех стран уйти во взаиморасчетах от доллара, похоже, совпадают. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Поэтому особый интерес представляет другая сторона вопроса. Куда эта &amp;quot;троица&amp;quot; хочет уйти от &amp;quot;зеленых бумажек&amp;quot;? В рубли? Или есть другие варианты?
Дело в том, что позиция Казахстана в корне противоречит стремлению российских властей сделать рубль региональной валютой. Если следовать логике Назарбаева, то надо признать, что это стремление, по сути, является не более чем попыткой пройти по той же дорожке, что проторил доллар. Только пока в карликовом масштабе. Сегодня же требуется радикальное обновление глобальной экономике и мировым финансам.</yandex:full-text>
		<content:encoded>
		<![CDATA[<p>Стратегически стремления трех стран уйти во взаиморасчетах от доллара, похоже, совпадают. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Поэтому особый интерес представляет другая сторона вопроса. Куда эта &quot;троица&quot; хочет уйти от &quot;зеленых бумажек&quot;? В рубли? Или есть другие варианты?</p>
<p>Дело в том, что позиция Казахстана в корне противоречит стремлению российских властей сделать рубль региональной валютой. Если следовать логике Назарбаева, то надо признать, что это стремление, по сути, является не более чем попыткой пройти по той же дорожке, что проторил доллар. Только пока в карликовом масштабе. Сегодня же требуется радикальное обновление глобальной экономике и мировым финансам.</p>]]>
		</content:encoded>
		<smi2:category_url>http://trademan.ru/cid9/</smi2:category_url>
		<smi2:comments>39</smi2:comments>
		<smi2:votes>72</smi2:votes>
		<smi2:tags>Россия, РФ, президент, Медведев, премьер, Путин, СНГ, ЕврАзЭС, Белоруссия, Казахстан, Назарбаев, валюта, рубль, аметал, алтын, наднациональная, валюта, кризис, экономика, финансы, Таможенный, союз, доллар, </smi2:tags>
		<smi2:addtime>548 дней</smi2:addtime>
		<smi2:enctext></smi2:enctext>
		<smi2:kommentariev>комментариев</smi2:kommentariev>
		<smi2:trimtext>Стратегически стремления трех стран уйти во взаиморасчетах от доллара, похоже, совпадают. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Поэтому особый интерес представляет другая сторона вопроса. Куда эта... &lt;a class=&quot;middle64&quot; href=&quot;http://trademan.ru/Analitik/c117533/&quot;&gt;Дальше&lt;/a&gt;</smi2:trimtext>
		<smi2:source_id>11</smi2:source_id>
		</item>

		<item>
		<title>Деньги - народу! Поможет ли реальному сектору господдержка через &quot;желудок потребителя&quot;?</title>
		<link>http://trademan.ru/Analitik/c116212/</link>
		<guid>116212</guid>
		<category>Бизнес</category>
		<author>Analitik</author>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:16:40 +0400</pubDate>
		<enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/71915_100x75.jpeg" length="2953" type="image/"/>
		<description>&lt;p&gt;Заявления российских чиновников возродили уже порядком подзабытую идею о прямой &amp;quot;раздаче&amp;quot; денег народу. Причем реальность ее применения сегодня всерьез рассматривают уже не маргинальные идеологи левого толка, а вполне серьезные экономисты, предлагающие государству &amp;quot;попробовать&amp;quot; в той или иной форме выдать бюджетные деньги &amp;quot;на руки&amp;quot; населению. Для стимулирования потребительского спроса.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Мысль здравая. Особенно если учесть, что та помощь, которая уже была выделена правительством на поддержку российской экономики, до реального производителя, по сути, так и не дошла. Осела в банках, конвертировалась в валюту, утекла за рубеж. В общем, по усам текло обильно, в рот же почти ничего не попало. А через потребителя попадет. Потребитель - едва ли не единственный более-менее надежный &amp;quot;инструмент&amp;quot; прямой доставки денег в реальный сектор.&lt;/p&gt;</description>
		<yandex:full-text>Заявления российских чиновников возродили уже порядком подзабытую идею о прямой &amp;quot;раздаче&amp;quot; денег народу. Причем реальность ее применения сегодня всерьез рассматривают уже не маргинальные идеологи левого толка, а вполне серьезные экономисты, предлагающие государству &amp;quot;попробовать&amp;quot; в той или иной форме выдать бюджетные деньги &amp;quot;на руки&amp;quot; населению. Для стимулирования потребительского спроса.
Мысль здравая. Особенно если учесть, что та помощь, которая уже была выделена правительством на поддержку российской экономики, до реального производителя, по сути, так и не дошла. Осела в банках, конвертировалась в валюту, утекла за рубеж. В общем, по усам текло обильно, в рот же почти ничего не попало. А через потребителя попадет. Потребитель - едва ли не единственный более-менее надежный &amp;quot;инструмент&amp;quot; прямой доставки денег в реальный сектор.</yandex:full-text>
		<content:encoded>
		<![CDATA[<p>Заявления российских чиновников возродили уже порядком подзабытую идею о прямой &quot;раздаче&quot; денег народу. Причем реальность ее применения сегодня всерьез рассматривают уже не маргинальные идеологи левого толка, а вполне серьезные экономисты, предлагающие государству &quot;попробовать&quot; в той или иной форме выдать бюджетные деньги &quot;на руки&quot; населению. Для стимулирования потребительского спроса.</p>
<p>Мысль здравая. Особенно если учесть, что та помощь, которая уже была выделена правительством на поддержку российской экономики, до реального производителя, по сути, так и не дошла. Осела в банках, конвертировалась в валюту, утекла за рубеж. В общем, по усам текло обильно, в рот же почти ничего не попало. А через потребителя попадет. Потребитель - едва ли не единственный более-менее надежный &quot;инструмент&quot; прямой доставки денег в реальный сектор.</p>]]>
		</content:encoded>
		<smi2:category_url>http://trademan.ru/cid3/</smi2:category_url>
		<smi2:comments>39</smi2:comments>
		<smi2:votes>85</smi2:votes>
		<smi2:tags>Россия, РФ, экономика, бизнес, финансы, кризис, помощь, поддержка, государство, власть, чиновник, население, народ, производиство, производитель, промышленность, реальный сектор, спрос, потребитель, стимулирование, стимул, экономист, эксперт, Лившиц, банк, рынок, </smi2:tags>
		<smi2:addtime>552 дня</smi2:addtime>
		<smi2:enctext></smi2:enctext>
		<smi2:kommentariev>комментариев</smi2:kommentariev>
		<smi2:trimtext>Заявления российских чиновников возродили уже порядком подзабытую идею о прямой &amp;quot;раздаче&amp;quot; денег народу. Причем реальность ее применения сегодня всерьез рассматривают уже не маргинальные идеологи левого толка,... &lt;a class=&quot;middle64&quot; href=&quot;http://trademan.ru/Analitik/c116212/&quot;&gt;Дальше&lt;/a&gt;</smi2:trimtext>
		<smi2:source_id>11</smi2:source_id>
		</item>

		<item>
		<title>Куда идет российский рубль? Большой-большой секрет!</title>
		<link>http://trademan.ru/Analitik/c101777/</link>
		<guid>101777</guid>
		<category>Экономика и финансы</category>
		<author>Analitik</author>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:18:29 +0400</pubDate>
		<enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/65279_100x75.jpeg" length="2387" type="image/"/>
		<description>&lt;em&gt;Переломить рыночные ожидания сегодня весьма проблематично. Но сделать это необходимо. Это своего рода финансовый &amp;quot;Сталинград&amp;quot;, который минфин и Центробанк просто обречены выиграть, т.к. именно от этого зависит сегодня, насколько быстро &amp;quot;сидящие&amp;quot; на валюте соскочат с этой &amp;quot;иглы&amp;quot; и пойдут в реальную экономику. Провал же может стоить очень дорого.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<yandex:full-text>Переломить рыночные ожидания сегодня весьма проблематично. Но сделать это необходимо. Это своего рода финансовый &amp;quot;Сталинград&amp;quot;, который минфин и Центробанк просто обречены выиграть, т.к. именно от этого зависит сегодня, насколько быстро &amp;quot;сидящие&amp;quot; на валюте соскочат с этой &amp;quot;иглы&amp;quot; и пойдут в реальную экономику. Провал же может стоить очень дорого.</yandex:full-text>
		<content:encoded>
		<![CDATA[<em>Переломить рыночные ожидания сегодня весьма проблематично. Но сделать это необходимо. Это своего рода финансовый &quot;Сталинград&quot;, который минфин и Центробанк просто обречены выиграть, т.к. именно от этого зависит сегодня, насколько быстро &quot;сидящие&quot; на валюте соскочат с этой &quot;иглы&quot; и пойдут в реальную экономику. Провал же может стоить очень дорого.</em><br />]]>
		</content:encoded>
		<smi2:category_url>http://trademan.ru/cid9/</smi2:category_url>
		<smi2:comments>69</smi2:comments>
		<smi2:votes>78</smi2:votes>
		<smi2:tags>Россия, РФ, финансы, кризис, валюта, рынок, рубль, девальвация, ослабление, курс, спекуляция, правительство, минфин, Кудрин, Центробанк, ЦБ, банк, </smi2:tags>
		<smi2:addtime>583 дня</smi2:addtime>
		<smi2:enctext></smi2:enctext>
		<smi2:kommentariev>комментариев</smi2:kommentariev>
		<smi2:trimtext>Переломить рыночные ожидания сегодня весьма проблематично. Но сделать это необходимо. Это своего рода финансовый &amp;quot;Сталинград&amp;quot;, который минфин и Центробанк просто обречены выиграть, т.к. именно от этого зависит... &lt;a class=&quot;middle64&quot; href=&quot;http://trademan.ru/Analitik/c101777/&quot;&gt;Дальше&lt;/a&gt;</smi2:trimtext>
		<smi2:source_id>11</smi2:source_id>
		</item>

		<item>
		<title>По образу и подобию. Германская модель экономики как образец посткризисного мироустройства</title>
		<link>http://trademan.ru/Analitik/c106333/</link>
		<guid>106333</guid>
		<category>Бизнес</category>
		<author>Analitik</author>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:41:58 +0400</pubDate>
		<enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/66520_100x75.jpeg" length="2776" type="image/"/>
		<description>&lt;em&gt;Германия, полтора века назад подарившая миру идеи коммунизма, предлагает в качестве модели послекризисного мироустройства свою собственную социальную рыночную экономику. И, похоже, мировое общественное мнение сегодня принципиально готово принять эту модель.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<yandex:full-text>Германия, полтора века назад подарившая миру идеи коммунизма, предлагает в качестве модели послекризисного мироустройства свою собственную социальную рыночную экономику. И, похоже, мировое общественное мнение сегодня принципиально готово принять эту модель.</yandex:full-text>
		<content:encoded>
		<![CDATA[<em>Германия, полтора века назад подарившая миру идеи коммунизма, предлагает в качестве модели послекризисного мироустройства свою собственную социальную рыночную экономику. И, похоже, мировое общественное мнение сегодня принципиально готово принять эту модель.</em><br />]]>
		</content:encoded>
		<smi2:category_url>http://trademan.ru/cid3/</smi2:category_url>
		<smi2:comments>53</smi2:comments>
		<smi2:votes>63</smi2:votes>
		<smi2:tags>экономика, кризис, Германия, модель, рынок, система, общество, социальный, канцлер, Меркель, Хартия, протекционизм, кейнсианство, опрос, страна, </smi2:tags>
		<smi2:addtime>577 дней</smi2:addtime>
		<smi2:enctext></smi2:enctext>
		<smi2:kommentariev>комментария</smi2:kommentariev>
		<smi2:trimtext>Германия, полтора века назад подарившая миру идеи коммунизма, предлагает в качестве модели послекризисного мироустройства свою собственную социальную рыночную экономику. И, похоже, мировое общественное мнение сегодня... &lt;a class=&quot;middle64&quot; href=&quot;http://trademan.ru/Analitik/c106333/&quot;&gt;Дальше&lt;/a&gt;</smi2:trimtext>
		<smi2:source_id>11</smi2:source_id>
		</item>

		<item>
		<title>Министры &quot;нагнали страху&quot;. Но кризис - под контролем!</title>
		<link>http://trademan.ru/Analitik/c101492/</link>
		<guid>101492</guid>
		<category>Бизнес</category>
		<author>Analitik</author>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:08:18 +0400</pubDate>
		<enclosure url="http://js.smi2.ru/data/imgcache/65114_100x75.jpeg" length="2502" type="image/"/>
		<description>&lt;p&gt;Отчитывающимся перед Госдумой министрам экономического блока удалось практически без особого труда убедить парламентариев, что правительство уверенно &amp;quot;держит руку на пульсе&amp;quot;. А чтобы те не сомневались, им в красках продемонстрировали устрашающую картину всего того, что происходит в экономике России сегодня и чего ожидать на перспективу.&lt;/p&gt;
